1. A halcsont-leválasztó gép alkalmas a halhús elválasztására a halcsonttól és a hal bőrétől, valamint rákokhoz és garnélarákhoz.
2. A halhús szedése előtt a friss hal fejét és zsigereit el kell távolítani.A nagy halakat részekre kell osztani, a kis halakat pedig közvetlenül lehet darálni.
3. Különítse el a halhúst és a halcsontokat az extrudálás elve alapján, amely elválaszthatja a halhúst a halcsontoktól, a hal bőrétől és a hal inaktól a hal testében, hogy elérje a nyersanyagok felhasználásának javítását, a munkaerő megtakarítását költségek és a gazdasági érték javítása.
4. A halhús-leválasztó által előállított halhús élelmiszer-anyagként használható, például halgolyó, halpaszta, halszósz, halsütemény és halgombóc stb.
1. Minél kisebb a rés a heveder és a dob között, annál tisztább a húsvétel.
2. A halhús-leválasztó közvetlenül nem használható fagyasztott halhoz, és fel kell oldania.
| A halhús csontleválasztó műszaki paraméterei | ||||
| Modell | 150 | 200 | 300 | 350 |
| Anyag | SUS304 | |||
| Kapacitás | 180 kg/h | 280 kg/h | 500kg/h | 1000kg/h |
| Feszültség | 380v 50hz | |||
| Erő | 3kw/2,2kw | 3kw/2,2kw | 3kw | 4kw |
| Csökkentő fogaskerék hányados | 1:17 | |||
| Szűkítő típusszám | Xw3-17 | |||
| Szíj vastagság | 20 mm | |||
| Öv hossza | 1195 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Övszélesség | 155 mm | 205 mm | 305 mm | 355 mm |
| Henger átmérője | 159 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm |
| Henger vastagsága | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Háló átmérője | 2,7 mm (más is elérhető) | |||
| Súly | 180 kg | 210 kg | 360 kg | 450 kg |
| Méret (mm) | 900*680*850 | 950*720*950 | 1050*750*970 | 1200*900*1100 |
